Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS MANDAR SARI 0 408 1390 696 694
2 BANJAR DINAS PEGAMETAN 0 476 1583 781 802
3 BANJAR DINAS SUMBER BUNGA 0 404 1413 694 719
4 BANJAR DINAS SUMBER PAO 0 456 1536 801 735
5 BANJAR DINAS SUMBERKESAMBI 0 334 1239 631 608
6 BANJAR DINAS TAMAN 0 197 743 361 382
7 BANJAR DINAS TAMAN AYUN 0 238 949 452 497
8 BANJAR DINAS TEGAL SARI 0 295 1100 542 558
TOTAL 0 2808 9953 4958 4995

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung