Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3352 | 34.58% | 1562 | 16.11% | 1790 | 18.47% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3055 | 31.51% | 1439 | 14.84% | 1616 | 16.67% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1217 | 12.55% | 679 | 7.00% | 538 | 5.55% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1118 | 11.53% | 668 | 6.89% | 450 | 4.64% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 685 | 7.07% | 342 | 3.53% | 343 | 3.54% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 149 | 1.54% | 96 | 0.99% | 53 | 0.55% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 77 | 0.79% | 46 | 0.47% | 31 | 0.32% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 0.31% | 14 | 0.14% | 16 | 0.17% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9694 | 100% | 4852 | 50.05% | 4842 | 49.95% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |