Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3354 33.69% 1608 16.15% 1746 17.54%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3284 32.99% 1510 15.17% 1774 17.82%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1233 12.39% 682 6.85% 551 5.54%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1141 11.46% 674 6.77% 467 4.69%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 671 6.74% 330 3.32% 341 3.43%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 151 1.52% 89 0.89% 62 0.62%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 84 0.84% 50 0.50% 34 0.34%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 0.31% 12 0.12% 19 0.19%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9954 100% 4959 49.82% 4995 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung