Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR DINAS MANDAR SARI | 0 | 408 | 1390 | 696 | 694 | |
| 2 | BANJAR DINAS PEGAMETAN | 0 | 476 | 1583 | 781 | 802 | |
| 3 | BANJAR DINAS SUMBER BUNGA | 0 | 404 | 1413 | 694 | 719 | |
| 4 | BANJAR DINAS SUMBER PAO | 0 | 456 | 1536 | 801 | 735 | |
| 5 | BANJAR DINAS SUMBERKESAMBI | 0 | 334 | 1239 | 631 | 608 | |
| 6 | BANJAR DINAS TAMAN | 0 | 197 | 743 | 361 | 382 | |
| 7 | BANJAR DINAS TAMAN AYUN | 0 | 238 | 949 | 452 | 497 | |
| 8 | BANJAR DINAS TEGAL SARI | 0 | 295 | 1100 | 542 | 558 | |
| TOTAL | 0 | 2808 | 9953 | 4958 | 4995 | ||
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengukuran Serentak di Posyandu
- Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa.Sumberkima
- Peningkatan Kapasitan Perangkat Desa
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- Persembahyangan Bersama dan Penanaman Pohon Serentak
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS)
- Pelatihan Penggunaan Alat Pembuatan Konten










