Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4287 | 43.07% | 2151 | 21.61% | 2136 | 21.46% |
| 2 | KRISTEN | 40 | 0.40% | 21 | 0.21% | 19 | 0.19% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 4 | HINDU | 5611 | 56.37% | 2779 | 27.92% | 2832 | 28.45% |
| 5 | BUDHA | 13 | 0.13% | 6 | 0.06% | 7 | 0.07% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 49.82% | 4995 | 50.18% | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Persembahyangan Bersama dan Penanaman Pohon Serentak
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS)
- Pelatihan Penggunaan Alat Pembuatan Konten
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN OKTOBER TAHUN 2025
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Sumberkima
- Beragam informasi, dan layanan data Pemkab Buleleng ada di SINGA PINTAR
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN SEPTEMBER












