Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 741 | 377 | 364 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 902 | 450 | 452 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 949 | 489 | 460 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 888 | 443 | 445 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 828 | 415 | 413 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 742 | 376 | 366 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 730 | 343 | 387 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 403 | 393 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 821 | 413 | 408 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 719 | 364 | 355 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 258 | 271 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 440 | 217 | 223 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 182 | 174 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 103 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 126 | 168 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengukuran Serentak di Posyandu
- Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa.Sumberkima
- Peningkatan Kapasitan Perangkat Desa
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- Persembahyangan Bersama dan Penanaman Pohon Serentak
- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS)
- Pelatihan Penggunaan Alat Pembuatan Konten













