Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 612 | 315 | 297 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 914 | 456 | 458 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 944 | 484 | 460 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 913 | 457 | 456 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 843 | 414 | 429 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 716 | 366 | 350 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 742 | 356 | 386 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 761 | 373 | 388 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 817 | 424 | 393 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 741 | 374 | 367 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 538 | 272 | 266 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 450 | 206 | 244 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 189 | 180 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 125 | 126 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 148 | 195 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













