Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 17 | 17 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 807 | 410 | 397 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 903 | 448 | 455 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 959 | 496 | 463 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 878 | 440 | 438 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 817 | 409 | 408 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 729 | 369 | 360 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 742 | 349 | 393 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 788 | 399 | 389 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 830 | 412 | 418 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 684 | 350 | 334 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 535 | 259 | 276 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 207 | 199 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 175 | 180 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 100 | 109 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 119 | 159 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pembuatan PMT Berbasis Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK,Resti Dan Balita Gizi Buruk
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan MaretTahun 2025
- Bulan Bahas Bali VII Warsa 2025 Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Januari dan Februari Tahun 2025
- Musyawarah Desa ( Msdes ) Penetapan KPM BLT Desa TA.2025