Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 714 | 364 | 350 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 913 | 456 | 457 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 944 | 485 | 459 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 887 | 442 | 445 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 414 | 417 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 369 | 357 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 346 | 377 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 765 | 373 | 392 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 817 | 425 | 392 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 732 | 370 | 362 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 258 | 248 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 210 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 182 | 184 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 236 | 121 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 144 | 194 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penertiban Penduduk Non Permanen
- Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD Pengganti Antar Desa Sumberkima
- PELATIHAN SATLINMAS DESA SUMBERKIMA
- Penyaluran Beras Bulog dan minyak goreng Desa sumberkima
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- Pengukuran Serentak di Posyandu
- Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa.Sumberkima












