Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 776 | 395 | 381 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 911 | 457 | 454 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 953 | 484 | 469 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 878 | 444 | 434 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 820 | 411 | 409 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 373 | 368 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 347 | 384 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 393 | 391 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 825 | 416 | 409 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 711 | 358 | 353 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 526 | 257 | 269 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 214 | 216 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 357 | 183 | 174 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 100 | 116 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 293 | 126 | 167 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |