Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 638 | 328 | 310 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 912 | 453 | 459 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 952 | 490 | 462 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 905 | 450 | 455 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 843 | 414 | 429 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 721 | 371 | 350 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 349 | 382 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 380 | 390 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 816 | 422 | 394 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 745 | 377 | 368 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 521 | 265 | 256 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 452 | 205 | 247 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 371 | 188 | 183 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 123 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 144 | 194 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












