Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 584 | 302 | 282 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 909 | 449 | 460 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 950 | 488 | 462 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 910 | 463 | 447 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 846 | 409 | 437 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 374 | 350 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 741 | 355 | 386 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 763 | 373 | 390 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 811 | 421 | 390 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 751 | 376 | 375 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 546 | 278 | 268 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 209 | 244 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 371 | 189 | 182 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 125 | 127 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 148 | 195 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










