Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 26 | 25 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 817 | 416 | 401 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 908 | 447 | 461 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 943 | 491 | 452 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 892 | 446 | 446 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 808 | 403 | 405 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 725 | 368 | 357 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 745 | 353 | 392 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 396 | 389 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 830 | 416 | 414 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 675 | 342 | 333 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 530 | 256 | 274 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 207 | 198 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 174 | 180 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 99 | 109 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 119 | 159 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan MaretTahun 2025
- Bulan Bahas Bali VII Warsa 2025 Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Januari dan Februari Tahun 2025
- Musyawarah Desa ( Msdes ) Penetapan KPM BLT Desa TA.2025
- Pendistribusian 25 Paket Sembako Desa Sumberkima