Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 11 | 11 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 791 | 399 | 392 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 911 | 455 | 456 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 949 | 489 | 460 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 887 | 448 | 439 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 812 | 406 | 406 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 370 | 366 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 728 | 346 | 382 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 806 | 405 | 401 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 805 | 405 | 400 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 697 | 351 | 346 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 518 | 254 | 264 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 450 | 226 | 224 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 168 | 166 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 100 | 115 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 293 | 126 | 167 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |