Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 568 | 296 | 272 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 906 | 443 | 463 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 493 | 461 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 903 | 458 | 445 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 853 | 410 | 443 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 733 | 381 | 352 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 738 | 356 | 382 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 374 | 393 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 811 | 418 | 393 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 751 | 378 | 373 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 549 | 281 | 268 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 208 | 245 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 190 | 183 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 125 | 127 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 148 | 195 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












