Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 46 | 42 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 815 | 412 | 403 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 916 | 455 | 461 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 952 | 491 | 461 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 898 | 449 | 449 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 793 | 399 | 394 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 366 | 358 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 752 | 359 | 393 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 394 | 402 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 825 | 414 | 411 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 678 | 347 | 331 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 513 | 247 | 266 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 210 | 192 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 166 | 176 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 89 | 107 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 264 | 115 | 149 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pendistribusian 25 Paket Sembako Desa Sumberkima
- SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Desember Tahun 2024
- TRANPARASI DIGITAL PELAYAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Pelaksanaan Sidak Penduduk Pendatang Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan September Tahun 2024
- PERLOMBAAN MANCING DESA SUMBERKIMA