Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 8 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 791 | 401 | 390 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 909 | 452 | 457 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 949 | 488 | 461 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 881 | 448 | 433 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 820 | 408 | 412 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 734 | 369 | 365 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 729 | 347 | 382 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 398 | 391 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 822 | 414 | 408 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 699 | 351 | 348 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 521 | 254 | 267 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 213 | 216 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 182 | 174 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 100 | 115 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 293 | 126 | 167 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN JULI
- REMBUG STUNTING DESA SUMBERKIMA
- PERINGATAN BULAN BUNG KARNO VII TAHUN 2025
- Pengecekan Tepal Batas LPHD
- Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Sumberkima
- Kegiatan Penertiban Usaha Desa Sumberkima
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2025