Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 52 | 47 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 811 | 409 | 402 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 915 | 455 | 460 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 494 | 460 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 900 | 449 | 451 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 788 | 395 | 393 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 725 | 366 | 359 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 762 | 365 | 397 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 390 | 401 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 822 | 415 | 407 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 672 | 343 | 329 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 511 | 246 | 265 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 210 | 192 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 166 | 176 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 89 | 107 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 264 | 115 | 149 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANPARASI DIGITAL PELAYAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Pelaksanaan Sidak Penduduk Pendatang Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan September Tahun 2024
- PERLOMBAAN MANCING DESA SUMBERKIMA
- Upacara Bendera 17 Agustus 2024
- KARNAVAL TK/RA DESA SUMBERKIMA
- Lomba Gerak Jalan Tingkat Desa