Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 42 | 37 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 816 | 412 | 404 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 915 | 455 | 460 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 947 | 486 | 461 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 892 | 449 | 443 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 803 | 402 | 401 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 712 | 360 | 352 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 742 | 354 | 388 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 780 | 392 | 388 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 834 | 420 | 414 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 664 | 337 | 327 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 252 | 277 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 209 | 197 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 171 | 178 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 99 | 110 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 277 | 119 | 158 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pendistribusian 25 Paket Sembako Desa Sumberkima
- SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Desember Tahun 2024
- TRANPARASI DIGITAL PELAYAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Pelaksanaan Sidak Penduduk Pendatang Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan September Tahun 2024
- PERLOMBAAN MANCING DESA SUMBERKIMA