Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 706 | 362 | 344 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 912 | 455 | 457 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 946 | 486 | 460 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 887 | 441 | 446 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 833 | 413 | 420 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 372 | 354 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 723 | 343 | 380 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 376 | 391 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 816 | 424 | 392 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 734 | 371 | 363 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 507 | 258 | 249 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 210 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 367 | 183 | 184 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 236 | 121 | 115 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 144 | 194 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penertiban Penduduk Non Permanen
- Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD Pengganti Antar Desa Sumberkima
- PELATIHAN SATLINMAS DESA SUMBERKIMA
- Penyaluran Beras Bulog dan minyak goreng Desa sumberkima
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- Pengukuran Serentak di Posyandu
- Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa.Sumberkima












