Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 641 328 313
4 10 s/d 14 Tah 912 455 457
5 15 s/d 19 Tahun 953 489 464
6 20 s/d 24 Tahun 904 449 455
7 25 s/d 29 Tahun 841 415 426
8 30 s/d 34 Tahun 724 372 352
9 35 s/d 39 Tahun 727 347 380
10 40 s/d 44 Tahun 770 380 390
11 45 s/d 49 Tahun 817 422 395
12 50 s/d 54 Tahun 745 378 367
13 55 s/d 59 Tahun 520 264 256
14 60 s/d 64 Tahun 452 205 247
15 65 s/d 69 Tahun 371 188 183
16 70 s/d 74 Tahun 239 123 116
17 Diatas 75 Tahun 338 144 194
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung