Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 678 | 347 | 331 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 914 | 457 | 457 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 947 | 485 | 462 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 896 | 445 | 451 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 831 | 409 | 422 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 729 | 378 | 351 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 727 | 343 | 384 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 760 | 377 | 383 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 825 | 428 | 397 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 739 | 371 | 368 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 510 | 260 | 250 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 207 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 186 | 183 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 238 | 122 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 144 | 194 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












