Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 303 | 286 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 910 | 453 | 457 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 947 | 486 | 461 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 915 | 463 | 452 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 846 | 410 | 436 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 718 | 370 | 348 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 740 | 355 | 385 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 766 | 374 | 392 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 812 | 423 | 389 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 748 | 373 | 375 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 546 | 279 | 267 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 208 | 243 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 189 | 183 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 125 | 126 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 148 | 195 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












