Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 772 394 378
4 10 s/d 14 Tah 907 455 452
5 15 s/d 19 Tahun 954 484 470
6 20 s/d 24 Tahun 882 445 437
7 25 s/d 29 Tahun 819 411 408
8 30 s/d 34 Tahun 740 373 367
9 35 s/d 39 Tahun 737 350 387
10 40 s/d 44 Tahun 780 392 388
11 45 s/d 49 Tahun 825 415 410
12 50 s/d 54 Tahun 710 356 354
13 55 s/d 59 Tahun 529 261 268
14 60 s/d 64 Tahun 432 214 218
15 65 s/d 69 Tahun 357 183 174
16 70 s/d 74 Tahun 216 100 116
17 Diatas 75 Tahun 293 126 167
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung