Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 649 330 319
4 10 s/d 14 Tah 913 456 457
5 15 s/d 19 Tahun 952 488 464
6 20 s/d 24 Tahun 898 449 449
7 25 s/d 29 Tahun 839 413 426
8 30 s/d 34 Tahun 726 374 352
9 35 s/d 39 Tahun 729 347 382
10 40 s/d 44 Tahun 768 378 390
11 45 s/d 49 Tahun 816 423 393
12 50 s/d 54 Tahun 747 378 369
13 55 s/d 59 Tahun 517 263 254
14 60 s/d 64 Tahun 453 206 247
15 65 s/d 69 Tahun 371 188 183
16 70 s/d 74 Tahun 238 122 116
17 Diatas 75 Tahun 338 144 194
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung