Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 731 | 370 | 361 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 905 | 454 | 451 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 948 | 487 | 461 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 889 | 445 | 444 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 832 | 415 | 417 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 733 | 373 | 360 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 737 | 347 | 390 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 398 | 393 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 825 | 416 | 409 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 723 | 367 | 356 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 528 | 258 | 270 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 218 | 224 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 181 | 175 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 104 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 126 | 168 | |||
| TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 | |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penertiban Penduduk Non Permanen
- Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD Pengganti Antar Desa Sumberkima
- PELATIHAN SATLINMAS DESA SUMBERKIMA
- Penyaluran Beras Bulog dan minyak goreng Desa sumberkima
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- Pengukuran Serentak di Posyandu
- Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa.Sumberkima











