Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 27 14 13
3 5 s/d 9 Tahun 796 403 393
4 10 s/d 14 Tah 908 451 457
5 15 s/d 19 Tahun 954 494 460
6 20 s/d 24 Tahun 880 442 438
7 25 s/d 29 Tahun 822 411 411
8 30 s/d 34 Tahun 730 369 361
9 35 s/d 39 Tahun 735 346 389
10 40 s/d 44 Tahun 795 401 394
11 45 s/d 49 Tahun 835 414 421
12 50 s/d 54 Tahun 683 350 333
13 55 s/d 59 Tahun 538 263 275
14 60 s/d 64 Tahun 409 207 202
15 65 s/d 69 Tahun 355 175 180
16 70 s/d 74 Tahun 208 100 108
17 Diatas 75 Tahun 279 119 160
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung