Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 21 10 11
3 5 s/d 9 Tahun 791 400 391
4 10 s/d 14 Tah 912 455 457
5 15 s/d 19 Tahun 948 488 460
6 20 s/d 24 Tahun 881 446 435
7 25 s/d 29 Tahun 818 408 410
8 30 s/d 34 Tahun 737 371 366
9 35 s/d 39 Tahun 727 345 382
10 40 s/d 44 Tahun 790 399 391
11 45 s/d 49 Tahun 822 412 410
12 50 s/d 54 Tahun 697 351 346
13 55 s/d 59 Tahun 518 254 264
14 60 s/d 64 Tahun 430 214 216
15 65 s/d 69 Tahun 354 180 174
16 70 s/d 74 Tahun 215 100 115
17 Diatas 75 Tahun 293 126 167
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung