Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.22% | 11 | 0.11% | 11 | 0.11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 433 | 4.35% | 219 | 2.20% | 214 | 2.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 898 | 9.02% | 456 | 4.58% | 442 | 4.44% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 949 | 9.53% | 476 | 4.78% | 473 | 4.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 914 | 9.18% | 471 | 4.73% | 443 | 4.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 855 | 8.59% | 410 | 4.12% | 445 | 4.47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 739 | 7.42% | 377 | 3.79% | 362 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 752 | 7.55% | 369 | 3.71% | 383 | 3.85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 753 | 7.56% | 366 | 3.68% | 387 | 3.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 819 | 8.23% | 421 | 4.23% | 398 | 4.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 762 | 7.66% | 388 | 3.90% | 374 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 595 | 5.98% | 300 | 3.01% | 295 | 2.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 4.61% | 211 | 2.12% | 248 | 2.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 359 | 3.61% | 190 | 1.91% | 169 | 1.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 2.84% | 135 | 1.36% | 148 | 1.49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 1.65% | 75 | 0.75% | 89 | 0.89% |
17 | Diatas 75 Tahun | 198 | 1.99% | 84 | 0.84% | 114 | 1.15% |
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 49.82% | 4995 | 50.18% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |