Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 190 100 90
3 5 s/d 9 Tahun 857 422 435
4 10 s/d 14 Tah 896 454 442
5 15 s/d 19 Tahun 984 508 476
6 20 s/d 24 Tahun 877 435 442
7 25 s/d 29 Tahun 763 380 383
8 30 s/d 34 Tahun 731 370 361
9 35 s/d 39 Tahun 739 353 386
10 40 s/d 44 Tahun 794 397 397
11 45 s/d 49 Tahun 806 409 397
12 50 s/d 54 Tahun 660 335 325
13 55 s/d 59 Tahun 483 234 249
14 60 s/d 64 Tahun 393 205 188
15 65 s/d 69 Tahun 337 160 177
16 70 s/d 74 Tahun 194 91 103
17 Diatas 75 Tahun 250 106 144
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung