Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 227 | 116 | 111 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 873 | 441 | 432 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 922 | 464 | 458 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 951 | 486 | 465 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 884 | 435 | 449 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 378 | 373 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 731 | 369 | 362 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 755 | 358 | 397 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 806 | 413 | 393 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 800 | 408 | 392 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 668 | 330 | 338 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 472 | 227 | 245 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 197 | 177 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 147 | 166 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 93 | 100 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 234 | 97 | 137 | |||
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 0 | 4995 | 0 |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |