Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4909 | 50.64% | 2421 | 24.97% | 2488 | 25.67% |
2 | BELUM KAWIN | 4311 | 44.47% | 2319 | 23.92% | 1992 | 20.55% |
3 | CERAI MATI | 385 | 3.97% | 77 | 0.79% | 308 | 3.18% |
4 | CERAI HIDUP | 89 | 0.92% | 35 | 0.36% | 54 | 0.56% |
TOTAL | 9694 | 100% | 4852 | 50.05% | 4842 | 49.95% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |