Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5032 | 50.55% | 2481 | 24.92% | 2551 | 25.63% |
2 | BELUM KAWIN | 4414 | 44.34% | 2355 | 23.66% | 2059 | 20.69% |
3 | CERAI MATI | 392 | 3.94% | 77 | 0.77% | 315 | 3.16% |
4 | CERAI HIDUP | 116 | 1.17% | 46 | 0.46% | 70 | 0.70% |
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 49.82% | 4995 | 50.18% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANPARASI DIGITAL PELAYAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Pelaksanaan Sidak Penduduk Pendatang Desa Sumberkima
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan September Tahun 2024
- PERLOMBAAN MANCING DESA SUMBERKIMA
- Upacara Bendera 17 Agustus 2024
- KARNAVAL TK/RA DESA SUMBERKIMA
- Lomba Gerak Jalan Tingkat Desa