Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3352 | 34.58% | 1562 | 16.11% | 1790 | 18.47% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3063 | 31.60% | 1443 | 14.89% | 1620 | 16.71% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1217 | 12.55% | 679 | 7.00% | 538 | 5.55% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1118 | 11.53% | 668 | 6.89% | 450 | 4.64% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 685 | 7.07% | 342 | 3.53% | 343 | 3.54% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 149 | 1.54% | 96 | 0.99% | 53 | 0.55% |
7 | DIPLOMA I / II | 77 | 0.79% | 46 | 0.47% | 31 | 0.32% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.31% | 14 | 0.14% | 16 | 0.17% |
9 | STRATA II | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9694 | 100% | 4852 | 50.05% | 4842 | 49.95% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |