Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3354 33.69% 1608 16.15% 1746 17.54%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 3284 32.99% 1510 15.17% 1774 17.82%
3 SLTP/SEDERAJAT 1233 12.39% 682 6.85% 551 5.54%
4 SLTA / SEDERAJAT 1141 11.46% 674 6.77% 467 4.69%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 671 6.74% 330 3.32% 341 3.43%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 151 1.52% 89 0.89% 62 0.62%
7 DIPLOMA I / II 84 0.84% 50 0.50% 34 0.34%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 0.31% 12 0.12% 19 0.19%
9 STRATA II 4 0.04% 3 0.03% 1 0.01%
10 STRATA III 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 9954 100% 4959 49.82% 4995 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung