Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 9584 | 98.87% | 4787 | 49.38% | 4797 | 49.48% |
2 | O | 57 | 0.59% | 40 | 0.41% | 17 | 0.18% |
3 | B | 24 | 0.25% | 11 | 0.11% | 13 | 0.13% |
4 | AB | 13 | 0.13% | 8 | 0.08% | 5 | 0.05% |
5 | A | 12 | 0.12% | 4 | 0.04% | 8 | 0.08% |
6 | O- | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
7 | O+ | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9694 | 100% | 4852 | 50.05% | 4842 | 49.95% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Realisasi Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Bulan April Tahun 2021
- Realisasi Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Bulan April Tahun 2021
- Selamat hari Raya Galungan Lan Kuningan
- Penanaman Pohon didalam kawasan hutan Desa Sumberkima
- Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja ke-417
- PEMBAGIAN BLT DD TAHAP III DI DESA SUMBERKIMKA
- Terjadi Pohon Tumbang di Banjar Dinas Taman Ayun