Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 9828 | 98.73% | 4891 | 49.14% | 4937 | 49.60% |
2 | O | 67 | 0.67% | 42 | 0.42% | 25 | 0.25% |
3 | B | 26 | 0.26% | 11 | 0.11% | 15 | 0.15% |
4 | A | 14 | 0.14% | 5 | 0.05% | 9 | 0.09% |
5 | AB | 13 | 0.13% | 7 | 0.07% | 6 | 0.06% |
6 | O+ | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
8 | AB+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9954 | 100% | 4959 | 49.82% | 4995 | 50.18% |
Lokasi Sumberkima
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |