Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3063 30.77% 1552 15.59% 1511 15.18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1925 19.34% 1 0.01% 1924 19.33%
3 PETANI/PERKEBUNAN 1429 14.36% 913 9.17% 516 5.18%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1267 12.73% 693 6.96% 574 5.77%
5 KARYAWAN SWASTA 1018 10.23% 798 8.02% 220 2.21%
6 WIRASWASTA 466 4.68% 387 3.89% 79 0.79%
7 NELAYAN/PERIKANAN 250 2.51% 249 2.50% 1 0.01%
8 BURUH HARIAN LEPAS 150 1.51% 119 1.20% 31 0.31%
9 PEDAGANG 104 1.04% 29 0.29% 75 0.75%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 0.73% 51 0.51% 22 0.22%
11 TRANSPORTASI 51 0.51% 51 0.51% 0 0.00%
12 GURU 39 0.39% 16 0.16% 23 0.23%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0.31% 28 0.28% 3 0.03%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0.19% 19 0.19% 0 0.00%
15 SOPIR 15 0.15% 15 0.15% 0 0.00%
16 PENSIUNAN 9 0.09% 8 0.08% 1 0.01%
17 PERDAGANGAN 7 0.07% 2 0.02% 5 0.05%
18 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0.07% 7 0.07% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.06% 6 0.06% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 5 0.05% 4 0.04% 1 0.01%
21 BIDAN 4 0.04% 0 0.00% 4 0.04%
22 KARYAWAN HONORER 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
23 INDUSTRI 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
24 TUKANG JAHIT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
25 KARYAWAN BUMN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
26 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9954 100% 4959 49.82% 4995 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung