Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 188 99 89
3 5 s/d 9 Tahun 855 422 433
4 10 s/d 14 Tah 889 452 437
5 15 s/d 19 Tahun 992 510 482
6 20 s/d 24 Tahun 876 436 440
7 25 s/d 29 Tahun 763 380 383
8 30 s/d 34 Tahun 734 369 365
9 35 s/d 39 Tahun 734 351 383
10 40 s/d 44 Tahun 798 399 399
11 45 s/d 49 Tahun 808 410 398
12 50 s/d 54 Tahun 659 334 325
13 55 s/d 59 Tahun 484 235 249
14 60 s/d 64 Tahun 393 205 188
15 65 s/d 69 Tahun 337 160 177
16 70 s/d 74 Tahun 194 91 103
17 Diatas 75 Tahun 250 106 144
TOTAL 9954 100% 4959 0 4995 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberkima

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung